Mes prix pour un travail technique, sérieux et bien équipé
Je ne me présente pas comme un simple dépanneur. J’interviens comme technicien spécialisé en chauffage, soudure technique, réseaux gaz/vapeur, climatisation, PAC, groupes frigorifiques, diagnostic et entretien professionnel.
À savoir
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Le prix final dépend de l’accès, de la distance, du matériel, de l’urgence, des fournitures et de la complexité technique.
TVA non applicable — article 293 B du CGI.
Pourquoi ces tarifs ?
Un tarif professionnel ne correspond pas seulement au temps passé sur place. Il comprend l’expérience, le diagnostic, l’outillage, la méthode de travail, l’assurance, la sécurité, la préparation, le déplacement et la traçabilité de l’intervention.
Expérience terrain
Plus de 35 ans d’expérience en chauffage, soudure, réseaux techniques, gaz, vapeur et dépannage.
Outillage professionnel
Matériel de mesure, diagnostic, soudure, frigorifique, contrôle pression/température et sécurité.
Méthode claire
Devis, photos, diagnostic, contrôle, explication client et rapport d’intervention si nécessaire.
Responsabilité
Travail sérieux, assurances professionnelles à jour et respect des règles de sécurité.
Déplacement, diagnostic et intervention minimale
Le diagnostic est une vraie prestation technique. Il permet d’identifier la panne, de comprendre l’installation et de proposer une solution cohérente avant intervention.
Déplacement et diagnostic
| Déplacement local Yerres / Brunoy / Montgeron / Crosne | 55 € à 80 € |
| Diagnostic simple sur place | 80 € à 120 € |
| Diagnostic technique chauffage / clim / PAC | 120 € à 180 € |
| Intervention minimale sur place | 120 € minimum |
| Devis avec déplacement technique | 80 € à 150 € |
Le déplacement peut être offert ou déduit si un devis est accepté à l’avance selon le dossier.
Main-d’œuvre professionnelle
| Dépannage simple | 65 € à 80 € / h |
| Chauffage technique | 80 € à 95 € / h |
| Climatisation / PAC | 85 € à 110 € / h |
| Diagnostic frigorifique | 95 € à 120 € / h |
| Soudure gaz / vapeur / chaufferie | 100 € à 140 € / h |
Les travaux techniques peuvent être facturés à la demi-journée ou à la journée selon le chantier.
Climatisation, PAC et froid
Les interventions sur climatisation, pompe à chaleur ou groupe frigorifique nécessitent méthode, contrôle, outillage adapté et respect des règles liées aux fluides frigorigènes.
Climatisation — entretien et diagnostic
| Entretien clim monosplit, 1 unité intérieure | 120 € à 160 € |
| Entretien clim 2 unités intérieures | 180 € à 240 € |
| Entretien clim multisplit | Sur devis |
| Nettoyage complet unité intérieure | 120 € à 180 € |
| Diagnostic panne clim | 120 € à 180 € |
| Diagnostic complet pression/température | 150 € à 250 € |
| Contrat entretien clim annuel particulier | 150 € à 300 € / an |
Pompe à chaleur — PAC air/air et air/eau
| Entretien PAC air/air | 150 € à 250 € |
| Entretien PAC air/eau | 180 € à 300 € |
| Diagnostic PAC air/air | 150 € à 250 € |
| Diagnostic PAC air/eau | 180 € à 350 € |
| Contrôle avant hiver | 150 € à 250 € |
| Contrat PAC particulier simple | 250 € à 450 € / an |
| Contrat PAC avec 2 passages/an | 390 € à 650 € / an |
Recherche de fuite frigorifique
| Recherche de fuite simple clim/PAC | 180 € à 300 € |
| Recherche avec détecteur électronique | 250 € à 450 € |
| Recherche avec azote / pression | 350 € à 650 € |
| Recherche de fuite réseau complexe | Sur devis |
| Contrôle étanchéité après réparation | 120 € à 250 € |
| Recharge fluide après réparation | Sur devis |
Mise en service climatisation / PAC
| Mise en service monosplit | 250 € à 350 € |
| Mise en service bi-split | 350 € à 500 € |
| Mise en service tri-split | 450 € à 700 € |
| Mise en service multisplit complexe | Sur devis |
| Tirage au vide seul | 120 € à 250 € |
| Test d’étanchéité azote | 150 € à 350 € |
| Rapport de mise en service | Inclus |
Groupes frigorifiques et petits réseaux froid
| Diagnostic groupe frigorifique simple | 180 € à 300 € |
| Diagnostic groupe froid professionnel | 250 € à 450 € |
| Contrôle pression/température | 150 € à 300 € |
| Contrôle défaut manque de fluide | 180 € à 350 € |
| Recherche fuite groupe froid | 350 € à 800 € |
| Intervention chambre froide / petit groupe | Sur devis |
| Contrat entretien commerce / restaurant | 900 € à 2 500 € / an |
Les groupes frigorifiques et installations professionnelles sont traités uniquement sur devis selon accès, puissance, fluide, quantité de matériel et obligation de traçabilité.
Chauffage technique et soudure spécialisée
Ces prestations demandent une vraie compétence terrain : diagnostic hydraulique, régulation, réseaux acier, gaz, vapeur, chaufferie et travaux sensibles.
Chauffage technique
| Diagnostic chauffage simple | 120 € à 180 € |
| Diagnostic chaufferie / réseau | 180 € à 350 € |
| Réglage circulateur / contrôle débit | 150 € à 300 € |
| Contrôle pression réseau chauffage | 120 € à 220 € |
| Équilibrage simple radiateurs | 250 € à 600 € |
| Diagnostic vanne 3 voies / régulation | 180 € à 350 € |
| Diagnostic combustion chaudière | 150 € à 250 € |
Soudure chauffage, gaz, vapeur
| Soudure acier chauffage | 90 € à 120 € / h |
| Soudure TIG / ARC spécialisée | 95 € à 130 € / h |
| Soudure gaz | 110 € à 140 € / h |
| Soudure vapeur / chaufferie | 120 € à 150 € / h |
| Demi-journée soudure technique | 380 € à 550 € |
| Journée soudure technique | 750 € à 950 € |
| Consommables, accès difficile, préparation | En supplément |
La soudure technique engage la sécurité, l’assurance, les licences, la préparation et la responsabilité.
Contrats d’entretien
Les contrats permettent de prévenir les pannes, de suivre les installations dans le temps et d’avoir une intervention plus organisée avant les périodes de forte demande.
Particuliers
| Contrat clim 1 passage/an | 150 € à 300 € / an |
| Contrat clim 2 passages/an | 290 € à 450 € / an |
| Contrat PAC 1 passage/an | 250 € à 450 € / an |
| Contrat PAC 2 passages/an | 390 € à 650 € / an |
Commerces et bureaux
| Contrat petit commerce | 600 € à 1 500 € / an |
| Contrat restaurant / local pro | 900 € à 2 500 € / an |
| Contrat chauffage + clim | 450 € à 900 € / an |
| Rapport annuel technique | Sur devis |
Immeubles et syndics
| Contrat petit immeuble | 1 200 € à 3 500 € / an |
| Contrat chaufferie / réseau | Sur devis |
| Contrat suivi technique | Sur devis |
| Visite supplémentaire | Selon contrat |
Petits dépannages plomberie locaux
La plomberie reste disponible uniquement comme service de proximité, autour de Yerres et villes voisines. Elle n’est pas l’activité principale, mais elle permet de répondre aux petits besoins urgents locaux.
| Petit dépannage local | 55 € à 80 € déplacement |
| Remplacement robinet simple | 90 € à 180 € hors fourniture |
| Réparation fuite accessible | 120 € à 250 € |
| Débouchage simple | 120 € à 250 € |
| Remplacement mécanisme WC | 120 € à 220 € hors fourniture |
| Recherche fuite eau simple | 150 € à 300 € |
| Recherche fuite complexe | 300 € à 600 € |
Suppléments possibles
| Parking / stationnement | Réel ou forfait 10 € à 25 € |
| Zone éloignée | +30 € à +80 € |
| Urgence soir | +50 % |
| Week-end / jour férié | +50 % à +100 % |
| Accès difficile / travail en hauteur | Sur devis |
| Fournitures / consommables | En supplément |
| Fluide frigorigène | Sur devis |
| Rapport détaillé avec photos | 80 € à 150 € |
Avant chaque intervention
Pour établir un prix juste et éviter les mauvaises surprises, il est conseillé d’envoyer :
- adresse complète ;
- nom, téléphone et e-mail ;
- photos de l’installation ;
- photo de la plaque signalétique ;
- description claire du problème ;
- niveau d’urgence ;
- accès disponible au matériel.
Besoin d’un diagnostic ou d’un devis technique ?
Envoyez vos photos, la plaque signalétique et une description du problème. Je vous réponds avec une première orientation et, si possible, une estimation claire.
Document imprimable : cette page est prévue pour être consultée en ligne ou imprimée. Les prix sont indicatifs et peuvent être adaptés selon la complexité du chantier.